ゼロカウント粒剤は、かんたんな箱処理で大切な稲を害虫の被害からしっかり守ります。有機JAS規格での使用が認められているので、特別栽培や有機栽培でも、使用回数にカウントされません。
有効成分カルコバ™(スピノサド)の詳細はコチラ→
令和4年11月24日、以下に適用拡大されました
有効成分のスピノサドは、有機JAS規格の基準に合致する資材(別表2の農薬)として記載されていますので、有機農産物に使用する事が出来ます。また、特別栽培農産物の使用回数にカウントされない農薬としても認められています。
地域で取り組んでいる、農薬成分数を減らした水稲栽培におすすめしたい、育苗箱用殺虫剤です。
農林水産省登録 第23888号
5年
1kg×12袋 ダンボール箱、12kg袋
消防法 該当なし
適用害虫と使用方法
※本剤又はその有効成分を含む農薬の総使用回数
作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤または |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 育苗箱 | 播種前 | 育苗箱の床土に | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g) | 播種前 | 育苗箱の床土に | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ、 | 育苗箱 | 播種時(覆土前) | 育苗箱の上から | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | イネドロオイムシ、 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g) | 播種時(覆土前) | 育苗箱の上から | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ、 | 育苗箱 | 移植2日前 | 育苗箱の上から | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | ニカメイチュウ、 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g) | 移植2日前 | 育苗箱の上から | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ幼虫、 | 育苗箱 | 移植当日 | 育苗箱の上から | 本剤 1回 |
稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ幼虫、 | 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g) | 移植当日 | 育苗箱の上から | 本剤 1回 |
使用上の注意
安全使用上の注意
水産動植物
保管上の注意