グループ
エクシード™フロアブルは、水稲に害をもたらすウンカ類やカメムシ類に優れた効果を発揮します。稲への影響が少ないため、収穫7日前まで防除できます。
令和4年8月10日、「だいず」「えだまめ」のカメムシ類に使えるようになりました
やっかいなウンカ類、カメムシ類の被害から出穂後の稲穂を守るために、エクシードフロアブルがお役に立ちます。
農林水産省登録 第24019号
スルホキサフロル 20.0%
殺虫剤分類 4C
3年
適用害虫と使用方法
※本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数
作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数・使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 総使用回数※ |
稲 | ウンカ類、 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類、 | 500倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
稲 | ウンカ類、 | 16倍 | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
だいず | カメムシ類 | 2000倍 100~300L/10a | 収穫14日前 まで
| 散布 | 3回以内 |
16倍 0.8L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
えだまめ | カメムシ類 | 2000倍 100~300L/10a | 収穫前日 まで | 散布 | 2回以内 |
16倍 0.8L/10a | 無人航空機による散布 |
作物名 | 適用場所 | 適用害虫名 | 希釈倍数・使用液量 | 使用方法 | 総使用回数※ |
水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 2000倍 | 散布 | 3回以内 |
使用上の注意
安全使用上の注意
保管上の注意
ウンカやカメムシなどの吸汁性害虫にエクシードフロアブルが散布されると、脚部を突っ張るようにしながら(ストレッチ症状)死に至ります。