グループ
天然物由来で有機栽培に使える殺虫剤、スピノエース顆粒水和剤は、コナガ、オオタバコガなどのチョウ目害虫、ハモグリバエ類、アザミウマ類に優れた効果を発揮します。70を超える多くの作物に使用できる殺虫剤です。
有効成分カルコバ™(スピノサド)の詳細はコチラ→
令和4年11月24日、以下に適用拡大されました。
・「キャベツ」、「はくさい」に害虫が追加、変更されました。
有効成分のスピノサドは、有機JAS規格の基準に合致する資材(別表2の農薬)として記載されていますので、有機農産物に使用する事が出来ます。また、特別栽培農産物の使用回数にカウントされない農薬としても認められています。
多様な作物を、有機栽培で使える成分でしっかり効果を示すスピノエースで防除しましょう。
農林水産省登録 第20178号
スピノサド 25.0%
5年
毒劇法 該当なし
消防法 該当なし
適用害虫と使用方法
※本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数
野菜類・葉菜類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
キャベツ | コナガ、 タマナギンウワバ、 シロイチモジヨトウ | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
キャベツ | アザミウマ類、 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
はくさい | コナガ、 タマナギンウワバ | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
はくさい | ヨトウムシ、 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
メキャベツ | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
非結球メキャベツ | ヨトウムシ | 5000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ、 | 2500~5000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
非結球はくさい | コナガ、 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 |
みずな | コナガ、 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 |
みつば | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 収穫7日前まで、 | 散布 | 2回以内 |
せり | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
セルリー | ハモグリバエ類 | 2500倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
パセリ | ヨトウムシ | 2500倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
レタス | オオタバコガ | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
レタス | ヨトウムシ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
レタス | ハモグリバエ類 | 500~1000倍 | 定植前まで | 灌注 | 本剤 1回 |
非結球レタス | オオタバコガ | 2500~5000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 本剤 2回以内 |
非結球レタス | ヨトウムシ | 5000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 本剤 2回以内 |
非結球レタス | ハモグリバエ類 | 500~1000倍 | 定植前まで | 灌注 | 本剤 1回 |
ほうれんそう | アザミウマ類、 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
ふだんそう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 |
すいぜんじな | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
よもぎ | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 |
つるな | アザミウマ類 | 2500倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
しそ科葉菜類 | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
きく(葉) | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
きゅうり(葉) | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
モロヘイヤ | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
エンサイ | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
野菜類・あぶらな科野菜(花蕾及び茎)
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
ブロッコリー | コナガ、 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 本剤 3回以内 |
カリフラワー | コナガ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
野菜類・うり類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
きゅうり | ハモグリバエ類、 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
きゅうり(花) | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
ズッキーニ、 | アザミウマ類 | 5000~10000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
食用へちま | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
とうがん | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
すいか | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
メロン | ハモグリバエ類、 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
野菜類・なす科果菜類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
なす | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
なす | オオタバコガ | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
ピーマン | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
ピーマン | オオタバコガ | 2500~5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
トマト、 | アザミウマ類、 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
甘長とうがらし、 | アザミウマ類 | 20000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
しょくようほおずき | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
野菜類・ー
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
いちご | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
グアバ(葉) | バンジロウツノエグリヒメハマキ | 2500~5000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
クレソン | コナガ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 |
みょうが(花穂) | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布、但し花穂の発生期には、マルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 2回以内 |
みょうが(茎葉) | アザミウマ類 | 5000倍 | みょうが(花穂)の収穫前日まで、 | 散布 | 2回以内 |
しそ(花穂) | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
さんしょう(葉) | アゲハ | 10000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
野菜類・鱗茎類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
ねぎ、 | シロイチモジヨトウ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
ねぎ、 | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
にら、 | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
らっきょう | アザミウマ類 | 2500倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
にんにく | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
野菜類・茎野菜類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
アスパラガス | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
野菜類・根菜類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
だいこん | コナガ、 | 2500~5000倍 | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 |
はつかだいこん | コナガ、 | 5000倍 | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 |
かぶ | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
にんじん | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
野菜類・豆類(未成熟)
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
さやいんげん | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
さやえんどう | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
実えんどう | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
未成熟ふじまめ | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
未成熟ささげ | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 |
果樹類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
いちじく | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 1回 |
マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 |
ラズベリー | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 |
野菜類・食用花
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
食用花 | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 |
食用ぎく | ミカンキイロアザミウマ | 10000倍 | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 |
食用ミニバラ | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 |
花き類・観葉植物
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 5000倍 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 |
きく | オオタバコガ | 2500~5000倍 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 |
きく | ハモグリバエ類、 | 5000倍 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 |
樹木類
作物名 | 適用害虫名 | 希釈水量・使用量 | 使用時期 | 使用方法 | 使用回数 |
樹木類 | ケムシ類 | 5000倍 | 発生初期 | 散布 | 2回以内 |
上手な使い方
使用上の注意
安全使用上の注意
水産動植物
保管上の注意